Showing posts from 2020Show All
સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ || સૂક્ષ્મજીવોનો ફાળો || STD 12 || CH 10 સૂક્ષ્મજીવો અને માનવ કલ્યાણ || BIOLOGY
કોષદિવલ || અંતઃસ્થ રચના || STD 11 || CH 8 કોષ - જીવનનો એકમ || BIOLOGY
કોષરસપટલ || કોષ અંતઃસ્થ રચના || STD 11 || CH 8 કોષ - જીવનનો એકમ || BIOLOGY
સૂક્ષ્મજીવોના ઉપયોગો || ઘરગથ્થું અને ઔધ્યોગિક ઉપયોગો || STD 12 || CH 10 || BIOLOGY
સૂક્ષ્મજીવોમાં વિવિધતા - પ્રસ્તાવના || STD 12 || CH 10 સૂક્ષ્મજીવો અને માનવ કલ્યાણ || BIOLOGY
કોષ અને તેના પ્રકારો || પ્રોકેરિયોટિક અને યુકેરિયોટિક || STD 11 || CH 8 કોષ જીવનનો એકમ || BIOLOGY
કોષવાદ || સમજૂતી || STD 11 || CH 8 કોષ - જીવનનો એકમ || BIOLOGY
કોષ - પાયાની સંકલ્પના || STD 11 || CH 8 || BIOLOGY
કેન્સર || Cancer || STD 12 || CH 8 માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગો || BIOLOGY
એઈડ્સ || AIDS || STD 12 || CH 8 માનવ સ્વસ્થ્ય અને રોગો || BIOLOGY
દેડકો : પ્રજનનતંત્ર || નર અને માદા પ્રજાનનતંત્ર || અંતઃસ્થ રચના || STD 11 || CH 7 || BIOLOGY
એલર્જી અને સ્વપ્રતિરક્ષા || સંધિવા || રોગપ્રતિકારકતા || STD 12 || CH 8 || BIOLOGY
દેડકો : ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર || નિયંત્રણ અને સહનિયમન || અંતઃસ્થ રચના || STD 11 || CH 7
રસીકરણ || રોગપ્રતિકારકતા || STD 12 || CH 8 || BIOLOGY
દેડકો : ઉત્સર્જનતંત્ર || અંતઃસ્થ રચના || STD 11 || CH 7 || BIOLOGY
દેડકાનું પરિવહનતંત્ર # અંતઃસ્થ રચના # STD 11 # CH 7 # BIOLOGY
એન્ટિબોડી અને તેના પ્રકારો || રોગપ્રતિકારકતા || STD 12 || CH 8 || BIOLOGY
રોગપ્રતિકારકતા અને તેના પ્રકારો || જન્મજાત અને ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા || STD 12 || CH 8 || BIOLOGY
દેડકાનું શ્વસનતંત્ર # અંતઃસ્થ રચના # STD 11 # CH 7 # BIOLOGY
માનવમાં થતાં સામાન્ય રોગો || અમીબિય મરડો || હાથીપગો || ધાધર || STD 12 || CH 8 || BIOLOGY
દેડકામાં પાચનતંત્ર || દેડકાની અંતઃસ્થ રચના || STD 11 || CH 7 || BIOLOGY
દેડકો : બાહ્યકારવિદ્યા
પ્લાઝ્મોડિયમનું જીવન ચક્ર || મેલેરિયા || STD 12 || CH 8
અળસિયા માં પ્રજનન તંત્ર
માનવમાં થતાં સામાન્ય રોગો || ટાઇફોઇડ || ન્યુમોનિયા || શરદી || મલેરિયા || ભાગ 1
અળસિયું || ચેતાતંત્ર
DNA ફિંગર પ્રિંટિંગ || પોલીમોર્ફિઝમ
અળસિયું || રુધિરાભિસરણ તંત્ર || ઉત્સર્જન તંત્ર
અળસિયામાં પાચનતંત્ર || અળસિયાની અંતઃસ્થ રચના
HGP ( હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેકટ )
ભાષાંતરણ || પ્રોટીન સંશ્લેષણ ની પ્રક્રિયા
અળસિયુ અંતઃસ્થ રચના : શરીર દીવાલ ( ત્વચા )
અળસિયાની બાહ્ય રચના અને સામાન્ય માહિતી
t-RNA
ફ્રેમ શિફ્ટ મ્યુટેશન # વિકૃતિ અને જનીનીક સંકેત
ચેતાપેશી
Genetic Code || જનીન સંકેત
સ્નાયુપેશી અને તેના પ્રકારો
સંયોજક પેશી અને તેના પ્રકારો
સૂકોષકેન્દ્રી સજીવોમાં પ્રત્યાંકન
બેક્ટેરિયામાં RNAના પ્રકારો અને પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા
અધિચ્છ્દીય પેશી અને તેના પ્રકારો
પ્રત્યાંકન એકમ અને જનીન
પ્રાણીપેશી અને તેના પ્રકારો : સામાન્ય અહેવાલ
પ્રત્યાંકન સામાન્ય અહેવાલ
DNA સ્વયંજનનની ક્રિયાવિધી
પુષ્પવિન્યાસ અને તેના પ્રકારો
DNAનું અર્ધરૂઢીગત સ્વયંજનન
પુષ્પના ભાગો અને પ્રકારો
DNA VS RNA as a Genetic Materials
હર્શી અને ચેઇઝનો પ્રયોગ
Modification of Stem # પ્રકાંડના ભાગો અને રૂપાંતરણો # PLANT MORPHOLOGY # BIOLOGY # STD 11
MODIFICATION OF ROOTS # મૂળના રૂપાંતરણો # મૂળના વિશિષ્ટ કાર્યો # PLANT MORPHOLOGY # BIOLOGY # STD 11
TYPES AND REGIONS OF ROOTS # મૂળના પ્રકારો અને રચના (પ્રદેશો) # PLANT MORPHOLOGY # BIOLOGY # STD 11
 Types and Regions of Root || મૂળના પ્રકારો અને રચના ( પ્રદેશો )
 Modification of Roots || મૂળના રુપાંતરણો
Chromosomal disorders || રંગસૂત્રિય અનિયમિતતાઓ
Parts of a flowering plant
Parts of a flowering plant || સપુષ્પી વનસ્પતિના ભાગો || PLANT MORPHOLOGY || BIOLOGY || STD 11
Chromosomal disorders || રંગસૂત્રિય અનિયમિતતાઓ || INHERITANCE || BIOLOGY || STD 12
INBORN ERROR OF METABOLISM || જન્મજાત ચયાપચયની ખામીઓ || MENDELIAN DISORDOR || BIOLOGY || STD 12
THALESEMIA || થેલેસેમિયા || MENDELIAN DISORDERS || INHERITANCE || BIOLOGY || STD 12
CLASS - MAMMALIA || વર્ગ - સસ્તન || ANIMAL KINGDOM || BIOLOGY || STD 11
SICKLE CELL ANEMIA|| સિકલ સેલ એનિમિયા || Mendelian disorders || BIOLOGY || STD 12
HAEMOPHILIA || હિમોફિલિઆ || Mendelian disorders || BIOLOGY || STD 12
CLASS - AVES || વર્ગ - વિહંગ || ANIMAL KINGDOM || BIOLOGY || STD 11
COLOUR BLINDNESS || રંગ અંધતા || ||BIOLOGY || STD 11
Mendelian disorders|| વંશાવળી અને મેન્ડેલિયન અનિયમિતતાઓ || BIOLOGY || STD 12
ઉભયજીવી || ANIMAL KINGDOM || BIOLOGY || STD 11
CLASS - REPTILIA || વર્ગ - સરીસૃપ || ANIMAL KINGDOM || BIOLOGY || STD 11
મત્સ્ય
PEDIGREE ANALYSIS || વંશાવળી પૃથુકરણ || BIOLOGY || INHERITANCE IN HUMAN || STD 12
વર્ગ - ચુષમુખા || ANIMAL KINGDOM || BIOLOGY || STD 11
GENETICS MUTATION ||જનીનીક વિકૃતિ || TYPES OF MUTATION || BIOLOGY || STD 12
વિકૃતિના પ્રકારો || રંગસૂત્રોની રચનાત્મક વિકૃતિ ||
CLASSIFICATION OF CORDATA || મેરુદંડી સમુદાયનું વર્ગીકરણ || ANILAM KINGDOM || BIOLOGY || STD 11
Phylum Echinodermata || સમુદાય - શૂળત્વચી || ANIMAL KINGDOM || BIOLOGY || ધોરણ 11
Mollusca ||  સમુદાય - મૃદુકાય || ANIMAL KINGDOM ||  BIOLOGY || ધોરણ 11
ARTHROPODA || સમુદાય - સંધિપાદ  || ANIMAL KINGDOM ||  BIOLOGY || ધોરણ 11
ANNELIDA ||  સમુદાય - નુપૂરક || ANIMAL KINGDOM ||  BIOLOGY || ધોરણ 11
Phylum Aschelminthes || સમુદાય - ગોળકૃમિ  || ANIMAL KINGDOM ||  BIOLOGY || ધોરણ 11
CROMOSOMAL INHERITANCE || રંગસુત્રિય આનુવંશિકતા  || મેંડલના પ્રયોગોની અજ...
Multiple Alleles || Co-Dominance || Human Blood || બહુ વૈકલ્પિક કારકો ||...
PHYLUM PLATYHELMINTHES ||  પૃથુકૃમિ || STD 11 || BIOLOGY || CHAPTER 4 ||...
PHYLUM - PLATYHELMINTHES ( પૃથુકૃમિ )